长沙国际快递EMS全球公布价
资费区 | 国际及台港澳 特快专递邮件(EMS) 通达国家地区 | 起重500克及以内 | 续重每500克或其零数 | |
文件 | 物品 | |||
1 | 澳门 台湾 香港 | 90 | 130 | 30 |
2 | 朝鲜 韩国 日本 | 115 | 180 | 40 |
3 | 菲律宾 柬埔寨 马来西亚 蒙古 泰国新加坡 印度尼西亚 越南 | 130 | 190 | 45 |
4 | 澳大利亚 巴布亚新几内亚 新西兰 | 160 | 210 | 55 |
5 | 美国 | 180 | 240 | 75 |
6 | 爱尔兰 奥地利 比利时 丹麦 德国 法国 芬兰 加拿大 卢森堡 马耳他 挪威葡萄牙 瑞典 瑞士 西班牙 希腊 意大利 英国 | 220 | 280 | 75 |
7 | 巴基斯坦 老挝 孟加拉国 尼泊尔 斯里兰卡 土耳其 印度 | 240 | 300 | 80 |
8 | 阿根廷 阿联酋 巴拿马 巴西 白俄罗斯波兰 俄罗斯 哥伦比亚 古巴圭亚那 捷克 秘鲁 墨西哥 乌克兰 匈牙利 以色列 约旦 | 260 | 335 | 100 |
9 | 阿曼 埃及 埃塞俄比亚 爱沙尼亚 巴林保加利亚 博茨瓦纳 布基纳法索 刚果(布) 刚果(金) 哈萨克斯坦 吉布提 几内亚 加纳 加蓬卡塔尔 开曼群岛科特迪瓦 科威特 克罗地亚 肯尼亚 拉脱维亚 卢旺达 罗马尼亚 马达加斯加马里摩洛哥 莫桑比克 尼日尔 尼日利亚 塞内加尔 塞浦路斯 沙特阿拉伯 | 370 | 445 | 120 |
注:此表自2010年5月1日起执行
中速快件需另按实收邮资加7%的燃油附加费
长沙畅湘国际物流有限公司
感谢您选择我司为您服务